Product Selection Based on Distance and Throughput
The table provided below shows the reference values of the different antennas used to achieve particular distances. LigoWave recommends the Link Calculator to estimate wave propagation between devices located at exact geographical locations.
Model Name | Channel Width, MHz |
Tx Power, dBm |
Antenna Gain, dBi |
Distance*, km | ||||||
۰٫۵ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ | ||||
LigoPTP 5-23 RapidFire | ۸۰ | ۳۰ | ۲۳ | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۶۲۵ | ۶۰۰ | ۵۷۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ |
LigoPTP 5-23 RapidFire | ۴۰ | ۳۰ | ۲۳ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۸۰ | ۲۶۰ | ۱۶۰ |
LigoPTP 5-N RapidFire | ۴۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۰۰ |
LigoPTP 5-N RapidFire | ۸۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶۷۰ | ۵۰۰ |
LigoPTP 5-N RapidFire | ۴۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ |
LigoPTP 5-N RapidFire | ۸۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶۸۰ | ۶۰۰ |
LigoPTP 4-23 RapidFire | ۲۰ | ۳۰ | ۲۳ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۱۵ | ۱۰۰ | ۶۰ |
LigoPTP 4-N RapidFire | ۲۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ |
LigoPTP 6-N RapidFire | ۴۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۰۰ |
LigoPTP 6-N RapidFire | ۸۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶۷۰ | ۵۰۰ |
LigoPTP 6-25 RapidFire | ۸۰ | ۳۰ | ۲۳ | ۷۰۰ | ۶۵۰ | ۶۲۵ | ۶۰۰ | ۵۷۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ |
LigoPTP 6-25 RapidFire | ۴۰ | ۳۰ | ۲۳ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۸۰ | ۲۶۰ | ۱۶۰ |
* The recommended distance is the distance at which LigoPTP devices can achieve at least 50% of the possible throughput (fade margin at 15dBm).
Calculations are based upon clear LOS environment.