توضیحات
رادیو وایرلس لیگوویو سری LigoDLB ac شامل آنتن ۲۰ دی بی دوال با قابلیت تنظیم عمودی جهت آنتن و بسیار سبک و با نصب آسان
11,500,000تومان
۵٫۱۵۰ – ۵٫۸۵۰ GHz (FCC 5.150 – ۵٫۲۵۰ and 5.725 – ۵٫۸۵۰ GHz)
۸۰,۰۰۰ PPS
۵۰۰ Mbps capacity
High output power 29 dBm radio
Integrated dual-polarized 20 dBi directional panel antenna
Powerful OS
Smart polling data transmission protocol (iPoll 3)
Meets IP-66 certification
Free WNMS (WNMS – Wireless Network Management System)
Responsive HTML 5 based GUI
Wall and pole mounting option
رادیو وایرلس لیگوویو سری LigoDLB ac شامل آنتن ۲۰ دی بی دوال با قابلیت تنظیم عمودی جهت آنتن و بسیار سبک و با نصب آسان
استاندارد وایرلس | IEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 |
مد رادیو | MIMO 2x2 |
باند فرکانسی | 5 GHz models: 5.150 - 5.850 GHz |
توان خروجی | Up to 30 dBm (country dependent) |
سایز کانال | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
مدولاسیون |
802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
نوع | Integrated dual-polarized directional panel antenna |
گین | 20 dBi |
بازه فرکانسی | 5.1 - 5.9 GHz |
VSWR | <1.8 |
زاویه افقی | 16 deg |
زاویه عمودی | 16 deg |
توان مصرفی | 24 VDC passive PoE (AC to 24 VDC adapter is included in the package) |
تغذیه | 100 – 240 VAC |
حداکثر توان مصرفی | 10 W |
سایز | 216 mm (8.5 ‘’), 184 mm (7.2 ‘’), 80 mm (3.1 ‘’) |
وزن | 413 g (0.91 lb) |
پایه | Pole mounting bracket included |
دمای کاری | -40°C (-40 F) ~ +65°C (+149 F) |
رطوبت | 0 ~ 90 % (non-condensing) |
پورت شبکه | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.